<

Historique des participations de F6KUQ au championnat de France HF


Année Classement QSO Multis Points Opérateurs
BLU 2018 Club inaccessible (travaux) - - - -
BLU 2017 56eme  C30  sur 95 569 215 666 500 F1HRU, F1JOG, F4CIF, F4HMF, F5NSL, F6FWS, F8BWM
BLU 2016 61eme  C38  sur 116 564 235 728 970 F1DJE, F1HRU, F1JOG, F1RQA, F4DGO, F4GQB, F4HMF, F5AUW, F5NSL, F8BWM
BLU 2015 59eme  C33  sur 105 620 268 847684 F1DJE, F1HRU, F1JOG, F4CIF, F4DGO, F4HMF, F5AUW, F5NSL, F8BWM
BLU 2014 65eme  C43  sur 103 585 281 724418 F4CIF, F5NSL, F4DGO, F1JOG, F1HRU, F5NRN
BLU 2013 56eme  C37  sur 102 648 234 759564 F4CIF, F8BWM, F5NSL, F1DHX, F1JOG, F4DGO
BLU 2012 83eme  C39   sur 97 290 146 177828 F5NRN, F5NSL, F1JOG, F4CIF, F4GFY
BLU 2011 55eme  C29   sur 92 500 189 490266 F5NSL, F8BWM, F4DGO, F5BNZ
BLU 2010 67eme  C30  sur 88 260 122 178242 F5NSL, F8BWM, F4CIF
BLU 2009 64eme  C30  sur 82 283 120 168240 F5NSL, F8EHJ, F1HRU, F4CIF, F4DGO
BLU 2008 65eme  C33  sur 86 339 163 257051 F8BWM, F5NSL, F1BNT, F1HRU, F1JOG, F4FOP
BLU 2007 71eme  C32  sur 100 231 117 149409 F8BWM, F5NSL, F1HRU
BLU 2006 38eme  C26  sur 92 710 231 871332 F1DHX, F5NSL, F8BWM
BLU 2005 48eme  C35  sur 94 658 266 853860 F4DGO, F5NSL, F8BWM
BLU 2004 39eme  C26  sur 68 613 257 754809 F5LCT, F5NSL, F8ARR, F8BWM, F8EHJ
BLU 2003 35eme  C19  sur 78 616 257 754552 F8BWM, F5NSL, F8ARR
BLU 2002 54eme  C25  sur 96 673 265 962745 F5NSL, F8BWM, F8CTA, F4DGO
BLU 2001 34eme  C21  sur 86 657 241 845910 F5NSL, F5RQC, F4BWM, F4CIF, SWL Laurent et Toni
BLU 2000 45eme  C23  sur 81 420 239 405344 F5NSL, F5RQC, F4BWM, F4CVK, F4CIF, SWL Toni
BLU 1999 30eme  C25 788 280 901040 F8ARK, F5NSL, F5BNZ, F4BWM, Toni
BLU 1998 44eme  C31 570 308 730576 F5NSL, F8AQE, F5RQC
BLU 1997 39eme  C30 626 211 568434 F5NSL, F5RQC
BLU 1996 34eme  C24 sur 81 697 264 742104 F6EHE, F5RQC, F5NSL, F5LCT, F5MNK
BLU 1995 39eme  C32 sut 79 598 240 654240 -
BLU 1994 (F6KUQ) 48eme  C34 sur 73 461 224 446432 -
BLU 1993 (FF6KUQ) 32eme  C24 sur 66 701 268 819812 -
BLU 1992 42eme  B13 sur 82 819 321 1 070 535 -
BLU 1991 51eme  B26  sur 72 407 230 464370 -
BLU 1990 34eme  B  sur 78 678 290 851730 -
BLU 1989 41eme  B  sur 66 538 253 606188 -
BLU 1988 33eme  B  sur 55 368 181 274758 -
BLU 1987 37eme  B  sur 50 330 161 138299 -
CW 2018 Club inaccessible (travaux) - - - -
CW 2017 37eme  C19  sur 54 437 198 324522 F5NSL, F5RUE
CW 2016 28eme  C16  sur 52 915 284 761120 F8EHJ, F5NSL
CW 2015 37eme  C18  sur 53 448 222 385614 F5NSL, F8BWM, F5BNZ
CW 2014 25eme  C18  sur 53 826 283 730423 F4HEH, F8EHJ, F5NSL
CW 2013 26eme  C16  sur 50 778 269 661471 F8EHJ, F8BWM, F5NSL, F6ANQ
CW 2012 35eme  C21  sur 59 540 224 482720 F8EHJ, F5NSL, F8BWM
CW 2011 29eme  C14  sur 48 467 185 286195 F5NSL, F8BWM, F5BNZ
CW 2010 34eme  C15  sur 51 447 174 229680 F5NSL, F8EHJ, F8BWM, F5BNZ
CW 2009 pas participé (tempête Klaus) - - - -
CW 2008 29eme  C18  sur 65 670 232 509472 F8BWM, F5NSL, F8EHJ
CW 2007 22eme  C16  sur 57 688 237 533250 F8BWM, F5NSL, F8EHJ, F8BRQ, F5BNZ
CW 2006 17eme  C11  sur 56 836 279 813006 -
CW 2005 34eme  C16  sur 67 580 227 479878 F8BWM, F5NSL, F8EHJ, F8ARR
CW 2004 11eme  C9  sur 55 937 317 1 022 959 F5NSL, F5ORB, F8BWM, F8ARR, F5BNZ, F8EHJ
CW 2003 20eme  C8  sur 46 635 249 598098 F5NSL, F8BWM, F5BNZ, F4DDM, F4DGO
CW 2002 28eme  C14  sur 60 761 301 806680 F5NSL, F8BWM, F5BNZ
CW 2001 24eme  C13  sur 59 699 293 757405 F5NSL, F5BNZ, F4BWM
CW 2000 30eme  C15  sur 56 723 237 452433 nd
CW 1999 21eme  C15 803 297 749331 F5BNZ, F5NSL, F8AQE, F8BRQ, F4BWM, F5OYN
CW 1998 20eme  C17 800 284 704320 F5BNZ, F5NSL, F5RQC, F5SHQ, F8ARR
CW 1997 23eme  C17 685 247 532779 F5NSL, F5BLE, F5RQC
CW 1996 14eme  C14 sur 57 970 275 785675 F5NSL, F5RQC, F5SHQ, F6EHE
CW 1995 27eme  C19 sur 64 690 245 512050 -
CW 1994 (F6KUQ) 21eme  C20 sur 48 757 278 691386 -
CW 1993 (FF6KUQ) 21eme  C17 sur 56 757 278 684992 -
CW 1992 15eme  B4  sur 57 928 320 917440 F6HRB, FD1NSL, F6EHE
CW 1991 23eme  B8 sur 54 579 272 475184 -
CW 1990 18eme  C  sur 65 719 278 583800 -
CW 1989 21eme  C  sur 48 598 234 416988 -
CW 1988 26eme  C  sur 50 445 175 216125 -
CW 1987 25eme  B  sur 44 433 166 192062 -